제품소개
황동봉
제품의 설명
- 1쾌삭황동
절삭가공성이 우수하여 일반 가공용, 신선용, 전조용, 너링용 등으로 활용
- 2단조황동
열간 단조성이 우수하며, 단조용, 압착용으로 활용
제품의 용도
- 1쾌삭황동
볼트, 너트, 작은 나사, 밸브, 기계부품 등
- 2단조황동
밸브, 기계 및 타이어 부품, 전기코드 등

| 종류 | 생산가능치수(mm) |
|---|---|
| 환봉 | 3~100 |
| 육각 | 3~70 |
| 중공봉 | OD 20~150, ID 10~105, Thickness 5mm 이상 |
← 좌우로 밀어서 표 전체를 확인할 수 있습니다 →
화학 성분 및 기계적 특성
| 합금번호 | 화학성분, wt, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS/JIS | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Others |
| C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.30 | (Fe+Sn)0.5 | Rem. | - |
| C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.50 | (Fe+Sn)1.0 | Rem. | - |
| C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.35 | (Fe+Sn)0.6 | Rem. | - |
| C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.50 | (Fe+Sn)1.0 | Rem. | - |
| C3712 | 58.0~62.0 | 0.25~1.2 | (Fe+Sn)0.8 | Rem. | - | |
| C3771 | 57.0~61.0 | 1.0~2.5 | (Fe+Sn)1.0 | Rem. | - | |
← 좌우로 밀어서 표 전체를 확인할 수 있습니다 →
| 합금번호 KS/JIS | 규격번호 | 질별 | 지름 대변거리 | 인장강도 (Mpa) | 연신율(%) | 경도(HRB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3601 | KS D 5101 | 1/2H | 1~50 | 460 | - | 95 |
| H | 1~20 | 450 | - | 130 | ||
| C3602 | KS D 5101 | F | 6~75 | 315 | - | 75 |
| C3603 | KS D 5101 | 1/2H | 1~50 | 365 | - | 100 |
| H | 1~20 | 450 | - | 130 | ||
| C3604 | KS D 5101 | F | 6~75 | 335 | - | 80 |
| C3712 | KS D 5101 | F | 6 | 315 | 15 | - |
| C3771 |
← 좌우로 밀어서 표 전체를 확인할 수 있습니다 →